Umowy podpisujemy do maksymalnie do 30 czerwca przyszłego roku z możliwością przedłużenia. Poza cenami miesięcznego najmu należy doliczyć koszty mediów w zależności od indywidualnego zużycia oraz opłaty za wywóz śmieci.
ZAJĘTE – Podpisana umowa na kolejny rok
WOLNE – Wolne od zaraz lub od konkretnej daty
REZERWACJA – Trwają rozmowy na temat wynajmu mieszkania (nie dłużej niż 3 dni)
| Nr pokoju | Nr mieszkania | ilość miejsc | opis | cena | karty katalogowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 101/102 | 1 | pokój w mieszkaniu 2 pokojowym z oddzielną kuchnią | 1170 zł | WIĘCEJ >> |
| ZAJĘTE | |||||
| 102 | 101/102 | 1 | pokój w mieszkaniu 2 pokojowym z oddzielną kuchnią | 1170 zł | WIĘCEJ >> |
| ZAJĘTE | |||||
| 103 | 103/104 | 1 | pokój w mieszkaniu 2 pokojowym z oddzielną kuchnią | 1170 zł | WIĘCEJ >> |
| ZAJĘTE | |||||
| 104 | 103/104 | 1 | pokój w mieszkaniu 2 pokojowym z oddzielną kuchnią | 1170 zł | WIĘCEJ >> |
| ZAJĘTE | |||||
| 105 | 105/106 | 1 | pokój w mieszkaniu 2 pokojowym z aneksem kuchennym | 1170 zł | WIĘCEJ >> |
| ZAJĘTE | |||||
| 106 | 105/106 | 1 | pokój w mieszkaniu 2 pokojowym z aneksem kuchennym | 1170 zł | WIĘCEJ >> |
| ZAJĘTE | |||||
| 107 | 107/108 | 1 | pokój w mieszkaniu 2 pokojowym z aneksem kuchennym | 1170 zł | WIĘCEJ >> |
| ZAJĘTE | |||||
| 108 | 107/108 | 1 | pokój w mieszkaniu 2 pokojowym z aneksem kuchennym | 1170 zł | WIĘCEJ >> |
| ZAJĘTE | |||||
| 109 | 109/110 | 1 | pokój w mieszkaniu 2 pokojowym z aneksem kuchennym | 1170 zł | WIĘCEJ >> |
| ZAJĘTE | |||||
| 110 | 109/110 | 1 | pokój w mieszkaniu 2 pokojowym z aneksem kuchennym | 1170 zł | WIĘCEJ >> |
| ZAJĘTE | |||||
| 111 | 111/112/113 | 1 | pokój w mieszkaniu 3 pokojowym z aneksem kuchennym | 990 zł | WIĘCEJ >> |
| ZAJĘTE | |||||
| 112 | 111/112/113 | 1 | pokój w mieszkaniu 3 pokojowym z aneksem kuchennym | 990 zł | WIĘCEJ >> |
| ZAJĘTE | |||||
| 113 | 111/112/113 | 1 | pokój w mieszkaniu 3 pokojowym z aneksem kuchennym | 990 zł | WIĘCEJ >> |
| WOLNE DLA STUDENTKI | |||||
| 201 | 201 | 1-2 | kawalerka z oddzielną kuchnią | 1620 zł | WIĘCEJ >> |
| ZAJĘTE | |||||
| 202 | 202 | 1-2 | kawalerka z oddzielną kuchnią | 1620 zł | WIĘCEJ >> |
| ZAJĘTE | |||||
| 203 | 203/204 | 1 | pokój w mieszkaniu 2 pokojowym z oddzielną kuchnią | 1170 zł | WIĘCEJ >> |
| ZAJĘTE | |||||
| 204 | 203/204 | 1 | pokój w mieszkaniu 2 pokojowym z oddzielną kuchnią | 1170 zł | WIĘCEJ >> |
| ZAJĘTE | |||||
| 205 | 205/206 | 1 | pokój w mieszkaniu 2 pokojowym z aneksem kuchennym | 1170 zł | WIĘCEJ >> |
| ZAJĘTE | |||||
| 206 | 205/206 | 1 | pokój w mieszkaniu 2 pokojowym z aneksem kuchennym | 1170 zł | WIĘCEJ >> |
| ZAJĘTE | |||||
| 207 | 207 | 1-2 | kawalerka z aneksem kuchennym | 1520 zł | WIĘCEJ >> |
| ZAJĘTE | |||||
| 208 | 208 | 1-2 | kawalerka z aneksem kuchennym | 1520 zł | WIĘCEJ >> |
| ZAJĘTE | |||||
| 209 | 209 | 1-2 | kawalerka z aneksem kuchennym | 1520 zł | WIĘCEJ >> |
| ZAJĘTE | |||||
| 210 | 210 | 1-2 | kawalerka z aneksem kuchennym | 1520 zł | WIĘCEJ >> |
| ZAJĘTE | |||||
| 211 | 211 | 1-2 | kawalerka z aneksem kuchennym | 1520 zł | WIĘCEJ >> |
| ZAJĘTE | |||||
| 212 | 212 | 1-2 | kawalerka z aneksem kuchennym | 1520 zł | WIĘCEJ >> |
| ZAJĘTE | |||||
| 301 | 301 | 1-2 | kawalerka z oddzielną kuchnią | 1520 zł | WIĘCEJ >> |
| ZAJĘTE | |||||
| 302 | 302 | 1-2 | kawalerka z oddzielną kuchnią | 1520 zł | WIĘCEJ >> |
| ZAJĘTE | |||||
| 303 | 303 | 1-2 | pokój XL w mieszkaniu 2 pokojowym z dużą oddzielną kuchnią | 1280 zł | WIĘCEJ >> |
| ZAJĘTE | |||||
| 304 | 304 | 1 | pokój w mieszkaniu 2 pokojowym z dużą oddzielną kuchnią | 1280 zł | WIĘCEJ >> |
| ZAJĘTE | |||||
| 305 | 305 | 1-2 | kawalerka z aneksem kuchennym | 1520 zł | WIĘCEJ >> |
| ZAJĘTE | |||||
| 306 | 306 | 1-2 | kawalerka z aneksem kuchennym | 1520 zł | WIĘCEJ >> |
| ZAJĘTE | |||||
| M3 | M3 | 1-2 | mieszkanie dwupokojowe standard | 1750 zł | |
| ZAJĘTE | |||||
| M4/A | M4 | 1 | pokój w mieszkaniu 2 pokojowym z dużą oddzielną kuchnią | 1170 zł | |
| ZAJĘTE | |||||
| M4/B | M4 | 1 | pokój w mieszkaniu 2 pokojowym z dużą oddzielną kuchnią | 1170 zł | |
| ZAJĘTE |