I PIĘTRO zobacz plan piętra i rozkład mieszkań >
UWAGA: REZERWACJI UDZIELAMY NA OKRES NIE DŁUŻSZY NIŻ 3 DNI. GWARANCJĄ OTRZYMANIA MIEJSCA JEST PODPISANA UMOWA I WPŁACONA KAUCJA
W CELU OBEJRZENIA MIESZKAŃ BARDZO PROSZĘ O KONTAKT
E-MAIL : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
UMOWY PODPISUJEMY NA CZAS OKREŚLONY DO 30.06.2023 Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA
OBOWIĄZUJĄCE CENY NA ROK AKADEMICKI 2022/2023
nr pokoju | nr mieszkania/typ | ilość miejsc | opis | cena | |
---|---|---|---|---|---|
101 | 101/102 | 1-2 |
pokój w mieszkaniu 2 pokojowym |
1000 zł |
WIĘCEJ > |
Apartament 2 | WOLNE | ||||
102 | 101/102 | 1-2 | pokój w mieszkaniu 2 pokojowym | 1000 zł | WIĘCEJ > |
Apartament 2 | ZAJĘTE | ||||
103 | 103/104 | 1-2 | pokój w mieszkaniu 2 pokojowym | 1000 zł | WIĘCEJ > |
Apartament 2 | ZAJĘTE | ||||
104 | 103/104 | 1-2 | pokój w mieszkaniu 2 pokojowym |
1000 zł |
WIĘCEJ > |
Apartament 2 | ZAJĘTE | ||||
105 | 105/106 | 1 | pokój w mieszkaniu 2 pokojowym |
1000 zł |
WIĘCEJ > |
Studio 1,5 | ZAJĘTE |
||||
106 | 105/106 | 1-2 | pokój w mieszkaniu 2 pokojowym |
1000 zł |
WIĘCEJ > |
Studio 1,5 | ZAJĘTE | ||||
107 | 107/108 | 1-2 | pokój w mieszkaniu 2 pokojowym | 1000 zł | WIĘCEJ > |
Studio 2 | ZAJĘTE | ||||
108 | 107/108 | 1-2 | pokój w mieszkaniu 2 pokojowym | 1000 zł | WIĘCEJ > |
Studio 2 | WOLNE | ||||
109 | 109/110 | 1-2 | pokój w mieszkaniu 2 pokojowym |
1000 zł |
WIĘCEJ > |
Studio 2 | ZAJĘTE | ||||
110 | 109/110 | 1-2 | pokój w mieszkaniu 2 pokojowym |
1000 zł |
WIĘCEJ > |
Studio 2 | ZAJĘTE | ||||
111 | 111/112/113 | 1 | pokój w mieszkaniu 3 pokojowym | 850 zł | WIĘCEJ > |
Studio 3 | ZAJĘTE | ||||
112 | 111/112/113 | 1 | pokój w mieszkaniu 3 pokojowym | 850 zł | WIĘCEJ > |
Studio 3 | ZAJĘTE | ||||
113 | 111/112/113 | 1 | pokój w mieszkaniu 3 pokojowym | 850 zł | WIĘCEJ > |
Studio 3 | ZAJĘTE | ||||
M1 | M1 | 2 | mieszkanie 2 pokojowe | 1500 zł | WIĘCEJ > |
Nietypowe | ZAJĘTE |
II PIĘTRO zobacz plan piętra i rozkład mieszkań >
nr pokoju | nr mieszkania/typ | ilość miejsc | opis | cena | |
---|---|---|---|---|---|
201 | 201 | 1-2 | pokój dwusobowy w mieszkaniu 2 pokojowym | 1400 zł | WIĘCEJ > |
Apartament A1 | ZAJĘTE | ||||
202 | 202 | 1-2 | pokój dwuosobowy w mieszkaniu 2 pokojowym | 1400 zł | WIĘCEJ > |
Apartament A1 | ZAJĘTE | ||||
203 | 203/204 | 1-2 | pokój dwuosobowy w mieszkaniu 2 pokojowym | 1000 zł | WIĘCEJ > |
Apartament A2 | ZAJĘTE | ||||
204 | 203/204 | 1-2 | pokój dwuosobowy w mieszkaniu 2 pokojowym | 1000 zł | WIĘCEJ > |
Apartament A2 | ZAJĘTE | ||||
205 | 205/206 | 1 | pokój jednoosobowy w mieszkaniu 2 pokojowym |
1000 zł |
WIĘCEJ > |
Studio 1,5 | ZAJĘTE | ||||
206 | 205/206 | 1-2 | pokój dwuosobowy w mieszkaniu 2 pokojowym |
1000 zł |
WIĘCEJ > |
Studio 1,5 | ZAJĘTE | ||||
207 | 207 | 1-2 | mieszkanie jednopokojowe z aneksem kuchennym | 1300 zł | WIĘCEJ > |
Studio 1 | ZAJĘTE | ||||
208 | 208 | 1-2 | mieszkanie jednopokojowe z aneksem kuchennym | 1300 zł | WIĘCEJ > |
Studio 1 | ZAJĘTE | ||||
209 | 209 | 1-2 | mieszkanie jednopokojowe z aneksem kuchennym | 1300 zł | WIĘCEJ > |
Studio 1 | ZAJĘTE | ||||
210 | 210 | 1-2 | mieszkanie jednopokojowe z aneksem kuchennym | 1300 zł | WIĘCEJ > |
Studio 1 | ZAJĘTE | ||||
211 | 211 | 1-2 | mieszkanie jednopokojowe z aneksem kuchennym | 1300 zł | WIĘCEJ > |
Studio 1 | ZAJĘTE | ||||
212 | 212 | 1-2 | mieszkanie jednopokojowe z aneksem kuchennym | 1300 zł | WIĘCEJ > |
Studio 1 | ZAJĘTE |
III PIĘTRO zobacz plan piętra i rozkład mieszkań >
nr pokoju | nr mieszkania/typ | ilość miejsc | opis | cena | |
---|---|---|---|---|---|
301 | 301 | 1-2 | mieszkanie jednopokojowe z kuchnią |
1300 zł |
WIĘCEJ > |
Apartament 1 | ZAJĘTE | ||||
302 | 302 | 1-2 | pokój dwuosobowy w mieszkaniu 1 pokojowym | 1300 zł | WIĘCEJ > |
Apartament 1 | ZAJĘTE | ||||
303 | 303/304 | 1-2 | duży pokój w mieszkaniu dwupokojowym z kuchnią |
1100 zł |
WIĘCEJ > |
Apartament A2+ | ZAJĘTE | ||||
304 | 303/304 | 1-2 | pokój w mieszkaniu 2 pokojowym z dużą kuchnią |
1100 zł |
WIĘCEJ > |
Apartament A2+ | ZAJĘTE | ||||
305 | 305 | 1 | mieszkanie jednopokojowe z aneksem kuchennym | 1300 zł | WIĘCEJ > |
Studio 1 | ZAJĘTE | ||||
306 | 306 | 1-2 | mieszkanie jednopokojowe z aneksem kuchennym | 1300 zł | WIĘCEJ > |
Studio 1 | ZAJĘTE | ||||
M3 | M3 | 2 | mieszkanie 2 pokojowe | 1500 zł | WIĘCEJ > |
Nietypowe | ZAJĘTE |